ЖБИ для энергетики
Более
1000 видов
продукции
Производство по ГОСТу, серии, ТУ и вашим чертежам
Каталог ЖБИ
Стойки
| Наименование | Длина (мм.): | Ширина (мм.): | Высота (мм.): | Масса (т.): | Объем куб.м.: |
|---|---|---|---|---|---|
| СВ 95-2с | 9500 | 150/165 | 240 | 0,75 | 0,3 |
| СВ 95-3 | 9500 | 185/175 | 165 | 0,9 | 0,36 |
| СВ 95-3А | 9500 | 185/175 | 165 | 0,9 | 0,36 |
| СВ 105-3,5 | 10500 | 180/200 | 280 | 1,175 | 0,47 |
| СВ 105-5 | 10500 | 180/200 | 280 | 1,175 | 0,47 |
| СВ 105-5-А | 10500 | 180/200 | 280 | 1,175 | 0,47 |
| СВ 110-3,5 | 11000 | 170/185 | 280 | 1,125 | 0,45 |
| СВ 110-5 | 11000 | 170/185 | 280 | 1,125 | 0,45 |
| СВ 110-5-А | 11000 | 170/185 | 280 | 1,125 | 0,45 |
| СВ 164-12 | 16400 | 390-210/370-190 | 380 | 3,55 | 1,42 |
| СВ 164-20 | 16400 | 390-210/370-190 | 380 | 3,55 | 1,42 |
| СНВ 7-13 | 13000 | 310 | 235 | 1,875 | 0,75 |
Грибовидные фундаменты
По запросу. Изготавливаем индивидуальные фундаменты по Вашим чертежам различных форм и назначений.
Ригели и сваи
| Наименование | Длина (мм.) | Ширина (мм.) | Высота (мм.) | Масса (т.) | Объем куб.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| (РЦ 3,5-8) | 3500 | 500 | 200 | 0,7 | 0,28 |
| (РЦ 3,5-6) | 3500 | 500 | 200 | 0,7 | 0,28 |
| (РЦ 3,0-6) | 3000 | 400 | 200 | 0,5 | 0,2 |
| АР-5 | 3000 | 400 | 200 | 0,5 | 0,2 |
| Р-1а | 3000 | 400 | 200 | 0,5 | 0,2 |
| (РФ 3,0) | 3000 | 400 | 200 | 0,5 | 0,2 |
| (РФ 1,5) | 1500 | 500 | 140 | 0,2 | 0,08 |
| Наименование | Длина (мм.): | Ширина (мм.): | Высота (мм.): | Масса (т.): | Объем куб.м.: |
|---|---|---|---|---|---|
| С 35-8-2 | 8000 | 350 | 350 | 2,4 | 0,96 |
| С 35-6-1 | 6000 | 350 | 350 | 1,775 | 0,71 |
| С 35-10-1-У | 10000 | 350 | 350 | 3,063 | 1,225 |
| Наименование | Длина (мм.): | Ширина (мм.): | Высота (мм.): | Масса (т.): | Объем куб.м.: |
|---|---|---|---|---|---|
| С70.30-10 | 7000 | 300 | 300 | 1,6 | 0,64 |
| С70.40-10 | 7000 | 400 | 400 | 2,85 | |
| С90.30-10 | 9000 | 300 | 300 | 2,05 | 0,82 |
| С90.35-6 | 9000 | 350 | 350 | 2,8 | |
| С90.40-10 | 9000 | 400 | 400 | 3,65 | 1,46 |
| С80.30-10 | 8000 | 300 | 300 | 1,83 | 0,72 |
| С80.40-10 | 8000 | 400 | 400 | 3,25 | 1,3 |
| С100.40-10 | 10000 | 400 | 400 | 4,05 | 1,62 |
| С120.30-8у | 12000 | 300 | 300 | 2,73 | 1,092 |
Индивидуальные изделия, изделия по чертежам
Как проходит процесс
ЖБ изделия остаются актуальной основой строительства, эволюционируя в сторону большей эффективности и меньшего влияния на окружающую среду. Внедрение современные технологии кардинально меняют производство и применение ЖБИ, делая их более долговечными, прочными и «умными» и в некоторых случаях доступнее.
Мы всегда открыты для полезных нововведений и стремимся быть экологичными на всех этапах от производства до взаимодействия.
Готовы делиться своими знаниями и опытом для Вас.
Если раньше эти необходимые предметы уличного экстерьера имели непривлекательный, отталкивающий взгляд внешний вид, то сейчас мы разрабатываем и производим, по настоящему, малые архитектурные формы, создающие на городских улицах комфорт, безопасность и чистоту.
Все изделия идеально сопоставимы, они дополняют друг друга, создавая ощущение законченности уличного и паркового дизайна.
Если раньше эти необходимые предметы уличного экстерьера имели непривлекательный, отталкивающий взгляд внешний вид, то сейчас мы разрабатываем и производим, по настоящему, малые архитектурные формы, создающие на городских улицах комфорт, безопасность и чистоту.
Все изделия идеально сопоставимы, они дополняют друг друга, создавая ощущение законченности уличного и паркового дизайна.
Если раньше эти необходимые предметы уличного экстерьера имели непривлекательный, отталкивающий взгляд внешний вид, то сейчас мы разрабатываем и производим, по настоящему, малые архитектурные формы, создающие на городских улицах комфорт, безопасность и чистоту.
Все изделия идеально сопоставимы, они дополняют друг друга, создавая ощущение законченности уличного и паркового дизайна.

