Производство железобетонных изделий
г. Самара
Смышляевское шоссе, 1а

ЖБИ для инженерных коммуникаций

Более 10 лет мы разрабатываем и производим изделия из бетона для инженерных коммуникаций нашего города.

Более
1000 видов
продукции

12-летний опыт производства

Производство по ГОСТу, серии, ТУ и вашим чертежам

Каталог ЖБИ

Элементы колодцев

Кольца
Крышки и днища
Доборные элементы
Дорожные плиты, крышки
Кольца
Марка Размер (мм) Объем (м³) Вес (тн)
Кольца, крышки, днища колодцев серии 3.900.1-14 вып.1 ГОСТ 8020-2016
КС 10-3 D=1000 H=290 0,1 0,25
КС 10-6 D=1000 H=590 0,21 0,525
КС 10-9 D=1000 H=890 0,31 0,775
КС 15-6 D=1500 H=590 0,3 0,725
КС 15-9 D=1500 H=890 0,44 1,1
КС 20-6 D=2000 H=590 0,39 0,98
КС 20-9 D=2000 H=890 0,59 1,48
КС 7-3 D=700 H=290 0,055 0,14
КС 7-9 D=700 H=890 0,17 0,43
Запросить каталог
Крышки и днища
Марка Размер (мм) Объем (м³) Вес (тн)
Кольца, крышки, днища колодцев серии 3.900.1-14 вып.1 ГОСТ 8020-2016
ПП 6 2500*1750*220 0,85 2,1
ПП 10-1 D=1160 H=150 0,1 0,25
ПП 10-2 D=1160 H=150 0,1 0,25
1ПП15-1 D=1680 H=150 0,27 0,675
1ПП15-2 D=1680 H=150 0,27 0,675
1ПП20-1 D=2200 H=160 0,55 1,38
1ПП20-2 D=2200 H=160 0,55 1,38
ПН 10 D=1500 H=100 0,18 0,45
ПН 15 D=2000 H=120 0,38 0,95
ПН 20 D=2500 H=120 0,59 1,48
Запросить каталог
Доборные элементы
Наименование Диаметр Высота Масса
КО 1 900 / 580 мм 100 мм 0.08 т
КО 6 840 / 580 мм 70 мм 0.05 т
КС 7-3 840 / 700 мм 290 мм 0.125 т
КС 7-6 840 / 740 мм 590 мм 0.25 т
КС 7-9 840 / 740 мм 890 мм 0.375 т
Запросить каталог
Дорожные плиты, крышки
НаименованиеГабариты (Д×Ш) / Диаметр, ммВысотаМасса
ПД-6 (КЦО-1)2500 × 1750 мм220 мм1,99 т
ПД-102800 × 2000 мм220 мм2,7 т
УОП-61600 мм330 м0,9 т
ОП-1к1600 × 1600 мм250 мм1,0 т
ОП-1д1600 × 1600 мм250 мм1,0 т
1ПП-81000 мм170 мм0,33 т
Запросить каталог

Лотки и плиты

Лотки Л, ЛК
Плита П
Плита ПТ
Лотки по серии 3.006.1-2.87
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, т
Лоток Л1-8/2 2970 420 360 0,4
Лоток Л1-15/2 2970 420 360 0,4
Доборный лоток Л1а-8 720 420 360 0,11
Доборный лоток Л1а-15 720 420 360 0,11
Лоток Л2-8/2 2970 570 360 0,46
Лоток Л2-15/2 2970 570 360 0,46
Доборный лоток Л2а-8 720 570 360 0,11
Доборный лоток Л2а-15 720 570 360 0,11
Лоток Л3-8/2 2970 780 380 0,73
Лоток Л3-15/2 2970 780 380 0,73
Доборный лоток Л3а-8 720 780 380 0,19
Доборный лоток Л3а-15 720 780 380 0,19
Лоток Л4-8/2 2970 780 530 0,87
Лоток Л4-15/2 2970 780 530 0,87
Доборный лоток Л4а-8 720 780 530 0,23
Доборный лоток Л4а-15 720 780 530 0,23
Лоток Л5-15/2 2970 780 680 1,1
Доборный лоток Л5а-8 720 780 680 0,28
Доборный лоток Л5а-15 720 780 680 0,28
Лоток Л6-5/2 2970 1160 530 1,09
Лоток Л6-8/2 2970 1160 530 1,09
Лоток Л6-11/2 2970 1160 530 1,09
Лоток Л6-12/2 2970 1160 530 1,09
Лоток Л6-15/2 2970 1160 530 1,09
Доборный лоток Л6а-5 720 1160 530 0,28
Доборный лоток Л6а-8 720 1160 530 0,28
Доборный лоток Л6а-11 720 1160 530 0,28
Доборный лоток Л6а-12 720 1160 530 0,28
Доборный лоток Л6а-15 720 1160 530 0,28
Лоток Л7-5/2 2970 1160 680 1,27
Лоток Л7-8/2 2970 1160 680 1,27
Лоток Л7-11/2 2970 1160 680 1,27
Лоток Л7-12/2 2970 1160 680 1,27
Лоток Л7-15/2 2970 1160 680 1,27
Доборный лоток Л7а-5 720 1160 680 0,35
Доборный лоток Л7а-8 720 1160 680 0,35
Доборный лоток Л7а-11 720 1160 680 0,35
Доборный лоток Л7а-12 720 1160 680 0,35
Доборный лоток Л7а-15 720 1160 680 0,35
Лоток Л8-5/2 2970 1160 1000 1,87
Лоток Л8-8/2 2970 1160 1000 1,87
Лоток Л8-15/2 2970 1160 1000 1,87
Доборный лоток Л8а-5 720 1160 1000 0,5
Доборный лоток Л8а-11 720 1160 1000 0,5
Доборный лоток Л8а-15 720 1160 1000 0,5
Лоток Л9-5/2 2970 1160 1310 2,47
Лоток Л9-8/2 2970 1160 1310 2,47
Лоток Л9-11/2 2970 1160 1310 2,47
Лоток Л9-15/2 2970 1160 1310 2,47
Доборный лоток Л9а-5 720 1160 1310 0,65
Доборный лоток Л9а-8 720 1160 1310 0,65
Доборный лоток Л9а-11 720 1160 1310 0,65
Доборный лоток Л9а-15 720 1160 1310 0,65
Лоток Л10-5/2 2970 1480 550 1,55
Лоток Л10-8/2 2970 1480 550 1,55
Лоток Л10-11/2 2970 1480 550 1,55
Лоток Л10-15/2 2970 1480 550 1,55
Доборный лоток Л10а-3 720 1480 550 0,43
Доборный лоток Л10а-5 720 1480 550 0,43
Доборный лоток Л10а-8 720 1480 550 0,43
Доборный лоток Л10а-11 720 1480 550 0,43
Доборный лоток Л10а-15 720 1480 550 0,43
Лоток Л11-3/2 2970 1480 700 1,76
Лоток Л11-5/2 2970 1480 700 1,76
Лоток Л11-8/2 2970 1480 700 1,76
Лоток Л11-11/2 2970 1480 700 1,76
Лоток Л11-15/2 2970 1480 700 1,76
Доборный лоток Л11а-3 720 1480 700 0,45
Доборный лоток Л11а-5 720 1480 700 0,45
Доборный лоток Л11а-8 720 1480 700 0,45
Доборный лоток Л11а-11 720 1480 700 0,45
Доборный лоток Л11а-15 720 1480 700 0,45
Лоток Л12-3/2 2970 1480 1010 2,34
Лоток Л12-5/2 2970 1480 1010 2,34
Лоток Л12-8/2 2970 1480 1010 2,34
Лоток Л12-11/2 2970 1480 1010 2,34
Лоток Л12-12/2 2970 1480 1010 2,34
Лоток Л12-15/2 2970 1480 1010 2,34
Доборный лоток Л12а-3 720 1480 1010 0,6
Доборный лоток Л12а-5 720 1480 1010 0,6
Доборный лоток Л12а-8 720 1480 1010 0,6
Доборный лоток Л12а-11 720 1480 1010 0,6
Доборный лоток Л12а-12 720 1480 1010 0,6
Доборный лоток Л12а-15 720 1480 1010 0,6
Лотки теплотрасс по серии 3.006.1-8
Наименование Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Вес, т
Лоток ЛК 300.30-30-1 2990 280 280 0,32
Лоток ЛК 300.45-30-1 2990 430 280 0,42
Лоток ЛК 300.60-30-1 2990 580 280 0,49
Лоток ЛК 300.60-30-2 2990 580 280 0,49
Лоток ЛК 300.60-30-3 2990 580 280 0,49
Лоток ЛК 300.30-45-1 2990 280 430 0,48
Лоток ЛК 300.45-45-1 2990 430 430 0,58
Лоток ЛК 300.60-45-1 2990 580 430 0,65
Лоток ЛК 300.60-45-2 2990 580 430 0,65
Лоток ЛК 300.60-45-3 2990 580 430 0,65
Лоток ЛК 300.90-45-1 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-2 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-3 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-4 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-5 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-6 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-6а 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-7 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-7а 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-8а 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-9 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.90-45-10 2990 880 430 0,85
Лоток ЛК 300.120-45-1 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-2 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-3 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-4 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-5 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-6 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-6а 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-7а 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-8а 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-10 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.120-45-11 2990 1180 430 1,29
Лоток ЛК 300.150-45-1 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-2 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-3 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-4 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-5 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-6а 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-7а 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-8а 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-9 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-7 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-10 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-8а 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-9 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.150-45-10 2990 1480 430 1,55
Лоток ЛК 300.45-60-1 2990 430 580 0,75
Лоток ЛК 300.45-60-2 2990 430 580 0,75
Лоток ЛК 300.45-60-3 2990 430 580 0,75
Лоток ЛК 300.45-60-4 2990 430 580 0,75
Лоток ЛК 300.60-60-1 2990 580 580 0,83
Лоток ЛК 300.60-60-2 2990 580 580 0,83
Лоток ЛК 300.60-60-3 2990 580 580 0,83
Лоток ЛК 300.60-60-4 2990 580 580 0,83
Лоток ЛК 300.90-60-1 2990 880 580 1,09
Лоток ЛК 300.90-60-2 2990 880 580 1,09
Лоток ЛК 300.90-60-3 2990 880 580 1,09
Лоток ЛК 300.90-60-4 2990 880 580 1,09
Лоток ЛК 300.120-60-1 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-2 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-3 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-4 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-5 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-6 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-6а 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-7 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-7а 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-8 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-8а 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.120-60-9а 2990 1180 580 1,49
Лоток ЛК 300.150-60-1 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-1а 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-2 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-3 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-4 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-5 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-6а 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-7а 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-8 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.150-60-9 2990 1480 580 1,78
Лоток ЛК 300.180-60-1 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-1а 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-2 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-3 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-4 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-5 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-6а 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-7а 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-8а 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-9 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.180-60-10 2990 1780 580 2,29
Лоток ЛК 300.60-90-1 2990 580 880 1,4
Лоток ЛК 300.60-90-2 2990 580 880 1,4
Лоток ЛК 300.60-90-3 2990 580 880 1,4
Лоток ЛК 300.90-90-1 2990 880 880 1,61
Лоток ЛК 300.90-90-2 2990 880 880 1,61
Лоток ЛК 300.90-90-3 2990 880 880 1,61
Лоток ЛК 300.90-90-4 2990 880 880 1,61
Лоток ЛК 300.90-90-5 2990 880 880 1,61
Лоток ЛК 300.90-90-6 2990 880 880 1,61
Лоток ЛК 300.120-90-1 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-2 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-3 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-4 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-5 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-6 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-7а 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-8а 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-9а 2990 1180 880 1,9
Лоток ЛК 300.120-90-10а 2990 1180 880 1,9
Доборный лоток ЛК 75.30 30-1 740 280 280 0,08
Доборный лоток ЛК 75.45 30-1 740 430 280 0,12
Доборный лоток ЛК 75.60 30-1 740 580 280 0,13
Доборный лоток ЛК 75.60 30-2 740 580 280 0,13
Доборный лоток ЛК 75.60 30-3 740 580 280 0,13
Доборный лоток ЛК 75.30 45-1 740 280 430 0,13
Доборный лоток ЛК 75.45 45-1 740 430 430 0,15
Доборный лоток ЛК 75.60 45-1 740 580 430 0,18
Доборный лоток ЛК 75.60 45-2 740 580 430 0,18
Доборный лоток ЛК 75.60 45-3 740 580 430 0,18
Доборный лоток ЛК 75.90 45-1 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-2 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-3 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-4 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-5 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-6 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-7 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-8 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-9 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 45-10 740 880 430 0,23
Доборный лоток ЛК 75.120.45-1 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-2 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-3 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-4 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-5 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-6 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-7 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-8 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-9 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-10 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.120.45-11 740 1180 430 0,34
Доборный лоток ЛК 75.150 45-1 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-2 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-3 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-4 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-5 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-6 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-7 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-8 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-9 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-10 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 45-11 740 1480 430 0,4
Доборный лоток ЛК 75.45 60-1 740 430 580 0,2
Доборный лоток ЛК 75.45 60-2 740 430 580 0,2
Доборный лоток ЛК 75.45 60-3 740 430 580 0,2
Доборный лоток ЛК 75.45 60-4 740 430 580 0,2
Доборный лоток ЛК 75.60 60-1 740 580 580 0,23
Доборный лоток ЛК 75.60 60-2 740 580 580 0,23
Доборный лоток ЛК 75.60 60-3 740 580 580 0,23
Доборный лоток ЛК 75.60 60-4 740 580 580 0,23
Доборный лоток ЛК 75.90 60-1 740 880 580 0,28
Доборный лоток ЛК 75.90 60-2 740 880 580 0,28
Доборный лоток ЛК 75.90 60-3 740 880 580 0,28
Доборный лоток ЛК 75.90 60-4 740 880 580 0,28
Доборный лоток ЛК 75.120.60-1 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-2 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-3 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-4 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-5 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-6 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-7 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-8 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-9 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.120.60-10 740 1180 580 0,4
Доборный лоток ЛК 75.150 60-1 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-2 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-3 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-4 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-5 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-6 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-7 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-8 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.150 60-9 740 1480 580 0,45
Доборный лоток ЛК 75.180 60-1 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-2 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-3 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-4 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-5 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-6 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-7 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-8 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-9 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-10 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.180 60-11 740 1780 580 0,6
Доборный лоток ЛК 75.60 90-1 740 580 880 0,38
Доборный лоток ЛК 75.60 90-2 740 580 880 0,38
Доборный лоток ЛК 75.60 90-3 740 580 880 0,38
Доборный лоток ЛК 75.60 90-4 740 580 880 0,38
Доборный лоток ЛК 75.90 90-1 740 880 880 0,43
Доборный лоток ЛК 75.90 90-2 740 880 880 0,43
Доборный лоток ЛК 75.90 90-3 740 880 880 0,43
Доборный лоток ЛК 75.90 90-4 740 880 880 0,43
Доборный лоток ЛК 75.90 90-5 740 880 880 0,43
Доборный лоток ЛК 75.90 90-6 740 880 880 0,43
Доборный лоток ЛК 75.120.90-1 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-2 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-3 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-4 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-5 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-6 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-7 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-8 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-9 740 1180 880 0,5
Доборный лоток ЛК 75.120.90-10 740 1180 880 0,5
Запросить каталог
Плита П

В нашем ассортименте есть железобетонные лотки и плиты различного назначения  в соответствии со  следующими нормативными документами:

  • Серия 3.006.1.2-87
  • Серия  3.006.1-8 
  • Серия 5.503.1-66 «Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах» (Лотки, Плиты, Блоки,    Прикромочные и Телескопические лотки)
  • Альбом 984 «Альбом водоотводных лотков на станциях» (Лотки тип 2-МПЛ, Лотки тип 1-МШЛ, Крышки тип 1 и 2, Оголовки)
  • Альбом №819 «Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах»
  •   ( Лотки, Лотки телескопические, Блоки, Плиты, Упоры, Шпоры)
  • РК 2303-86 «Сборные железобетонные плиты перекрытий каналов и камер водосточный и канализационных сетей» ( Плиты от ВП16 до ВП-34)
Запросить каталог
Плита ПТ

В нашем ассортименте есть железобетонные лотки и плиты различного назначения  в соответствии со  следующими нормативными документами:

  • Серия 3.006.1.2-87
  • Серия  3.006.1-8 
  • Серия 5.503.1-66 «Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах» (Лотки, Плиты, Блоки,    Прикромочные и Телескопические лотки)
  • Альбом 984 «Альбом водоотводных лотков на станциях» (Лотки тип 2-МПЛ, Лотки тип 1-МШЛ, Крышки тип 1 и 2, Оголовки)
  • Альбом №819 «Альбом водоотводных устройств на железных и автомобильных дорогах»
  •   ( Лотки, Лотки телескопические, Блоки, Плиты, Упоры, Шпоры)
  • РК 2303-86 «Сборные железобетонные плиты перекрытий каналов и камер водосточный и канализационных сетей» ( Плиты от ВП16 до ВП-34)
Запросить каталог

Колодцы кабельной связи

ККС 1-10 (80)
ККС 2-10 (80)
ККС 1-10 (80)
ГОСТ ТУ 23.61.12-083-52564371-2017
Серия:
Длина (мм.): 1370
Ширина (мм.): 1050
Толщина (мм.): 845
Объем куб.м.: 1,215
Масса (кг.): 1080
Марка бетона: В25
Запросить каталог
ККС 2-10 (80)
ГОСТ ТУ 45 1418-83
Серия:
Длина (мм.): 1260
Ширина (мм.): 1030
Толщина (мм.): 1350
Объем куб.м.: 0,66
Масса (кг.): 1500
Марка бетона: В25
Запросить каталог

Люки и дождеприемники

Люки
Дождеприемники
Люки
НаименованиеРазмеры корпусаРазмеры крышкиМасса люкаНагрузка
Люк чугунный тяжелый тип Т (С250) 1-60 4-ушковый8 Вес: 58кг.600х35 ммне более 100 кг25тн
Люк чугунный тяжелый тип Т (С250) 1-60800х100 мм600х35 ммне более 100 кг25тн
Люк чугунный средний тип С (В125) 1-60760х80 мм600х20 ммне более 80 кг12,5 тн
Люк чугунный лёгкий усиленный тип ЛУ (А30) 1-60740х60 мм600х18 ммне более 63 кг3 тн.
Люк чугунный лёгкий тип Л (А15) 1-60740х60 мм600х18 ммне более 50 кг1.5тн
Запросить каталог
Дождеприемники
Наименование Размеры корпуса Размеры крышки Масса люка Нагрузка
Дождеприемник ДМ2 (С250) 1-60 4-ушковый 800х100 мм 600х35 мм не более 105 кг 25 тн.
Дождеприемник ДБ1 (В125) 1-60 4-ушковый 800х100 мм 600х35 мм не более 104 кг 12,5 тн.
Дождеприемник ДК 830х100 мм не более 115 кг
Запросить каталог
Получить каталог изделий

Как проходит процесс

Расчет стоимости по вашей заявке, предоставление КП
Поиск взаимовыгодных условий сотрудничества, заключение договора
Оплата согласно условий договора
Производство и/или поставка продукции, гарантия согласно ГОСТ
ЖБИ 24 - это современный подход к процессам

ЖБ изделия остаются актуальной  основой строительства, эволюционируя в сторону большей эффективности и меньшего влияния на окружающую среду.   Внедрение современные технологии кардинально меняют производство и применение ЖБИ, делая их более долговечными, прочными и «умными» и в некоторых случаях доступнее.

Мы всегда открыты для полезных нововведений и стремимся быть экологичными на всех этапах от производства до взаимодействия.

Готовы делиться своими знаниями и опытом для Вас.

Обсудить проект
Утверждаем смету

Если раньше эти необходимые предметы уличного экстерьера имели непривлекательный, отталкивающий взгляд внешний вид, то сейчас мы разрабатываем и производим, по настоящему, малые архитектурные формы, создающие на городских улицах комфорт, безопасность и чистоту.

Все изделия идеально сопоставимы, они дополняют друг друга, создавая ощущение законченности уличного и паркового дизайна.

Обсудить проект
Производим

Если раньше эти необходимые предметы уличного экстерьера имели непривлекательный, отталкивающий взгляд внешний вид, то сейчас мы разрабатываем и производим, по настоящему, малые архитектурные формы, создающие на городских улицах комфорт, безопасность и чистоту.

Все изделия идеально сопоставимы, они дополняют друг друга, создавая ощущение законченности уличного и паркового дизайна.

Обсудить проект
Доставка

Если раньше эти необходимые предметы уличного экстерьера имели непривлекательный, отталкивающий взгляд внешний вид, то сейчас мы разрабатываем и производим, по настоящему, малые архитектурные формы, создающие на городских улицах комфорт, безопасность и чистоту.

Все изделия идеально сопоставимы, они дополняют друг друга, создавая ощущение законченности уличного и паркового дизайна.

Обсудить проект

Собственное производство

Благодарственные письма

ЖБИ 24
Оставьте заявку на расчет стоимости поставки

Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Оставьте свой номер и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей

Нажимая кнопку «Отправить», я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Узнайте стоимость с учетом доставки

Нажимая кнопку «Рассчитать стоимость», я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.

Получите каталог на свою электронную почту

Нажимая кнопку «Получить каталог», я соглашаюсь с обработкой моих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности.